PROFIL SEKOLAH
MI ISLAMIYAH KEDOKAN GABUS
Tahun Pelajaran 2010/2011
1 | Nama Sekolah | MIS ISLAMIYAH KEDOKAN GABUS |
| Nomor Statistik Sekolah / NPSN | 111232120011 / 20216438 |
| A l a m a t | Jalan Rancaipik Blok II Desa Kedokan - |
| | Gabus Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten |
| | Indramayu 45263 |
| Sk Pendirian | - |
| Nomor / Tanggal | 1/10/24/15/046 2 Maret 1981 |
| Kepala Sekolah | - |
| Nama | HERY MUJAHERY, S.Pd.I |
| NIP | 19781107 200801 1 002 |
| Nomor SK Pengangkatan | 813/Kep.164-BKD/2008 |
| Tanggal | 1 Januari 2008 |
| NO. HP | 085 224 811 711 |
DATA SISWA
MI ISLAMIYAH KEDOKAN GABUS
Tahun Pelajaran 2010/ 2011
NO | KLASIKAL | JUMLAH | JUMLAH | ||
ROMBEL | SISWA | ||||
L | P | ||||
1 | Kelas 1 | 1 | 19 | 23 | 42 |
2 | Kelas 2 | 1 | 7 | 10 | 17 |
3 | Kelas 3 | 1 | 9 | 13 | 22 |
4 | Kelas 4 | 1 | 10 | 5 | 15 |
5 | Kelas 5 | 1 | 13 | 9 | 22 |
6 | Kelas 6 | 1 | 10 | 4 | 14 |
JUMLAH | 6 | 68 | 64 | 132 |
KEADAAN TENAGA PENGAJAR
MIS ISLAMIYAH KEDOKAN GABUS
Tahun Pelajaran 2010 / 2011
No | Nama Guru | L/P | Jabatan | Beban Mengajar |
1. | JAMI’AH,S.Pd.I | P | Guru kelas I | 30 |
2. | W A N D I | L | Guru Kelas II | 30 |
3. | INDRY FREZILIA | P | Guru kelas III | 32 |
4. | RINAWATI | P | Guru kelas IV | 32 |
5. | KONIRIN | L | Guru kelas V | 32 |
6. | SYA’RONI, S.Pd.I | L | Guru kelas VI | 32 |
7. | W A N D A | L | Guru Agama | 24 |
8. | JAMALUDIN | L | T U | - |
9. | WARDAYA | L | Penjaga Sekolah | - |
Kedokan Gabus, Juli 2010
Mengetahui ;
Kepala MI Islamiyah Kedokan Gabus
HERY MUJAHERY, S.Pd.I
NIP: 19781107 200801 1 002